欢迎进入北京赛欧华创科技有限公司网站!
相关文章
商品名称:智能照度记录ZD-1
商品编号:ASO001817
品牌:So赛欧华创
上架时间:2023-06-15
ZD系列:智能照度记录ZD-1
一、产品应用范围:
农业研究、科研研究、气象行业、实验室、温室等
二、主要功能及特点:
1、液晶屏实时显示环境中光照的变化情况;
2、根据客户要求自动在记录仪中保存光照数据,可通过软件下载处理数据;
3、根据客户要求任意设置环境中光照的报警上限和下限;
4、性按钮设计,可以按钮开关机,查看最小值等;
5、使用内置充电式锂电池供电,无需外配电源,方便野外使用;
6、超低功耗,电池充满电可以存储几个月数据,电池没电,数据也不会丢失;
7、使用USB2.0通讯,方便野外使用笔记本电脑操作。
三、技术参数表:
产品名称: | 照度记录仪 | 温度照度记录仪 | 温湿度照度记录仪 |
产品型号: | ZD-1 | ZDW-2 | ZDWS-3 |
测量范围: | 0~100000LX | 温度:-40~100℃ | 温度:-40~100℃ |
照度:0~100000LX | 湿度:0~99%RH | ||
照度:0~100000LX | |||
测量精度: | 温度:±0.2~0.5℃ 湿度:±3%RH 照度:±4% | ||
传 感 器: | 温度:高精度NTC 湿度:美国霍尼韦尔 照度:国外进口光照传感器 | ||
分 辨 率: | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 照度:10LUX | ||
记录容量: | 自动记录3.3~6.6万组数据 | 自动记录1.6~3.3万组数据 | 自动记录1.1~2.2万组数据 |
记录间隔: | 2秒~24小时任意可调 | ||
启动方式: | 立即启动/定时启动/手动启动 | ||
停止方式: | 存储满停止/先出/定时停止/手动停止 | ||
电 池: | 内置高能锂电池,使用寿命一年以上 | ||
通讯接口: | USB通讯 | ||
应用软件: | 中文简体、英文软件(绿色软件无需安装,具有国家著作版权登记证) | ||
按键功能: | 带开关键:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录 | ||
带查看键:可以随时查看记录数据的值和最小值、平均值 | |||
液晶提示: | 测量值显示:实时显示测量的数值; | ||
报警提示:超限报警,液晶“AL"提示 | |||
电池提示:电池电量低时,有电池符号提示,此时请用及时更换电池。 | |||
仪器尺寸: | 87*54*30MM(同银行卡大小,方便携带) | ||
外壳颜色: | 灰白色 | ||
随机附送: | 传感器/测试报告/通讯数据线/合格证/保修卡/说明书等 |
五、应用软件介绍:
ZD系列照度记录仪配备专业的数据分析处理软件(拥有国家软件著作权登记证),可在标准Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8系统下与照度记录仪进行通讯,设置照度记录仪的记录间隔,启动方式,停止方式,设置超限报警上限和下限,读取照度记录仪里的历史数据,读取环境中的实时光照数据等功能。
其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能保存为EXCEL文档。