欢迎进入北京赛欧华创科技有限公司网站!
24小时热线电话:13552629495
        
产品简介
                
产品分类
相关文章
2025-06-12
2025-07-04
2025-07-22
2025-05-16商品名称:温湿度记录仪WS-28
商品编号:ASO001806
品牌:So赛欧华创
上架时间:2023-06-14
商品毛重:150克
温湿度记录仪WS-28

一、产品应用:
WS系列温湿度记录仪广泛应用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。
二、产品特点:
*大屏幕温度显示,直观明了;
*内置充电式高能锂电池,无需购买电池;
*自带按键可开关仪器,报警开关,最小数值查询;
*USB通讯接口,数据下载便捷;
*高强度外壳,人性化设计,安装方便;
*绿色软件,无需安装,适合任意系统;
三、技术参数:
产品型号:  | WS-22  | WS-24  | WS-26  | WS-28  | 
测量参数:  | 一路温度+一路湿度  | 二路温度+二路湿度  | 三路温度+三路湿度  | 四路温度+四路湿度  | 
传 感 器:  | 温度:优质NTC(外置) 湿度:霍尼韦尔(优质进口探头)  | |||
测量范围:  | 温度:-40~100℃ 湿度:0~99%RH  | |||
测量精度:  | 温度:±0.2~0.5℃ 湿度:±2~3%RH  | |||
存储容量:  | 可自动记录32000组数据(可扩充)  | |||
记录间隔:  | 2秒到24小时任意可调  | |||
分 辨 率:  | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH  | |||
电 池:  | 内置充电式高能锂电池,可使用外接电源充电  | |||
启动方式:  | 立即启动/定时启动/手动启动  | |||
停止方式:  | 存满停止/先出/定时停止/手动停止  | |||
供电方式:  | 一节3.6V高能锂电池供电或12V外接电源供电  | |||
通讯方式:  | USB通讯或RS232通讯或RS485通讯  | |||
按键功能:  | 带开关键:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录 带报警开关键:可以根据客户需要,手动关闭报警或开启报警 带查看键:可以随时查看记录数据的值和最小值、平均值  | |||
液晶显示:  | 时钟显示:实时时钟显示,跳动显示年、日期、时间  | |||
报警提示:  | 超限报警,液晶有喇叭显示提示  | |||
电池提示:  | 电池电量低时,有电池符号显示提示,此时请用充电器充电  | |||
配套软件:  | 简体中文版,也可选择英文版软件,绿色软件无需安装  | |||
主机尺寸:  | 140*120*35mm 美观大方  | |||
重 量:  | 150G  | |||
外壳颜色:  | 白色  | |||
随机赠送附件:  | 通讯数据线、记录仪配套软件、充电电源、合格证、保修卡、说明书、出厂测试报告书等各一  | |||
四、WS应用软件介绍:
 
WS系列温湿度记录仪专业的数据分析处理软件(拥有国家软件著作权登记证),可在标准Windows 2000/XP/Vista/7/10系统下与记录仪进行通讯,设置记录仪的记录间隔,启动方式,停止方式,设置超限报警上限和下限,读取记录仪里的历史数据,读取实时数据等功能。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能保存为EXCEL文档。