欢迎进入北京赛欧华创科技有限公司网站!
相关文章
商品名称:智能二氧化碳记录仪CO2W-5
商品编号:ASO001822
品牌:So赛欧华创
上架时间:2023-06-15
CO2系列:智能二氧化碳记录仪CO2W-5
一、应用范围:
农业研究、科研研究、气象行业等
二、主要功能及特点:
1、全程跟踪记录二氧化碳数据,记录时间长;
2、整机功耗小,使用充电锂电池(内置)供电,无需外部供电,适合野外长期监测;
3、选用二氧化碳传感器,测量更加精确;
4、记录二氧化碳数据无法修改,能在实验,研究等方面出现问题时提供强有力的调查数据;
5、软件有中英文两种版本,可任意选择,英文版具有国际通用性;
6、可另配数据拼接软件,将每次下载的数据曲线连接成完整的曲线;
7、记录时间间隔从2秒至24小时任意设置;
8、体积小,操作简单,性能可靠。
三、技术参数表:
产品型号: | CO2-5 | CO2-10 | CO2W-5 | CO2W-10 |
测量范围: | 0~2000PPM | 0~5000PPM | 0~2000PPM | 0~5000PPM |
测量精度: | ±50ppm +/- 3%(测量值) | |||
测量范围: | 无 | -40~100℃ | 无 | -40~100℃ |
测量精度: | 无 | ±0.2~0.5℃ | 无 | ±0.2~0.5℃ |
传 感 器: | 进口优质CO2传感器 | |||
分 辨 率: | 1PPM | |||
记录容量: | 可自动记录32000组数据(容量可扩充到128000组) | |||
记录间隔: | 2秒~24小时任意可调 | |||
启动方式: | 立即启动/定时启动/手动启动 | |||
停止方式: | 存储满停止/先出/定时停止/手动停止 | |||
电 池: | 内置充电式高能锂电池,可使用外接电源充电,使用前请及时充电! | |||
通讯接口: | USB通讯或RS485通讯(远距离通讯) | |||
应用软件: | 中文简体、英文软件(绿色软件无需安装,具有国家著作版权登记证) | |||
按键功能: | 带开关键:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录 | |||
带报警开关键:可以根据客户需要,手动关闭报警或开启报警 | ||||
带查看键:可以随时查看记录数据的值和最小值、平均值 | ||||
液晶提示: | 时钟显示:实时时钟显示,跳动显示年、日期、时间 | |||
报警提示:超限报警,液晶有喇叭显示提示 | ||||
电池提示:电池电量低时,有电池符号显示提示,此时请用充电器充电(此时测出的数值会不准确) | ||||
仪器尺寸: | 140*120*35mm 美观大方 | |||
外壳颜色: | 白色 | |||
随机附送: | 传感器/测试报告/通讯数据线/合格证/保修卡/说明书等 |
四、应用软件介绍:
CO2系列二氧化碳记录仪配备专业的数据分析处理软件(拥有国家软件著作权登记证),可在标准Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8系统下与二氧化碳记录仪进行通讯,设置二氧化碳记录仪的记录间隔,启动方式,停止方式,设置超限报警上限和下限,(选配)设置超限报警发送的,读取二氧化碳记录仪里的历史数据,读取空气中的实时二氧化碳数据等功能。
其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能保存为EXCEL文档。
下一篇温湿度记录仪WS-2