欢迎进入北京赛欧华创科技有限公司网站!
相关文章
LCD数控顶置式电子搅拌器OS20-Pro
顶置式电子搅拌器适用于中高粘度液体或固液的混合。主要应用于化学合成、制药、理化分析、石化、化妆品、保健品、食品、生物技术等领域。该产品能胜任高负荷、超长时间连续工作,并具有过载和异常情况自动保护等安全功能。
胜任高负荷、超长时间连续工作,性能出众;
· 转速范围宽50-2200rpm,可恒定转速,高低速精确可控;
· 无刷直流电机,噪音小,免维护;
· LCD显示转速的设定值和实际值,并可实时监控转速和扭矩;
· 可根据样品粘度变化自动调整扭矩;
· 过载保护:过载自动停止,保障运行安全;
· 防样品溢出:启动平稳,有效防止样品溢出;
· 安全回路设置:异常情况自动切断电路,保障用户使用安全;
· 丰富的扩展应用:可通过RS232数据传输口外接PC,控制仪器并记录转速、扭矩数据等。
规格:
技术参数 | OS20-Pro |
搅拌量(H2O)[L] | 20 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率[W] | 60 |
电机输出功率[W] | 50 |
电压 [VAC] | 100~240V, 50/60 Hz |
频率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 70 |
转速控制精度 | ±3rpm |
转速范围[rpm] | 50-2200 |
转速显示 | LCD |
扭矩显示 | LCD |
定时范围 | - |
过载保护显示 | LED |
扭矩 | 40Ncm |
粘度 | 10000mPas |
钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外壳防护等级 | IP21 |
允许环境温度/湿度 | 5~40/80 |
[°C]/ [%] | |
数据接口 | RS232 |
产品编号:
产品编号 | 型号 | 描述 |
8033100100 | OS20-Pro | LCD数显顶置式电子搅拌器,搅拌量20L,不含搅拌桨和支架套装,国标插头,100-240V /50Hz/60Hz |
附件 | ||
18900069 | 钻夹头 | |
18900131 | 平板支架套装, 包括平板底座(宽200mm; 深315mm)、支杆(高780mm)和夹头 | |
18900071 | 四叶片式搅拌桨, 杆长1000px, 搅拌桨直径125px, 304不锈钢 | |
18900072 | 一字式搅拌桨, 杆长1000px, 搅拌桨直径150px, 304不锈钢 | |
18900073 | 扇片式搅拌桨, 杆长1000px, 搅拌桨直径170px, 304不锈钢 | |
18900074 | 离心式搅拌桨, 杆长1000px, 搅拌桨直径225px, 304不锈钢 | |
18900075 | 四叶片式搅拌桨, 杆长875px, 搅拌桨直径162.5px, PTFE涂层 | |
18900076 | 一字式搅拌桨, 杆长875px, 搅拌桨直径175px, PTFE涂层 | |
18900077 | 扇片式搅拌桨, 杆长875px, 搅拌桨直径170px, PTFE涂层 | |
18900078 | 离心式搅拌桨, 杆长875px, 搅拌桨直径212.5px, PTFE涂层 |
下一篇96孔板混匀仪MX-M