欢迎进入北京赛欧华创科技有限公司网站!
相关文章
商品名称:GW-250W225DB卧式干燥箱(自然对流)
商品编号:ASO002392
商品型号:GW-250W225DB
商品规格:225L
品牌:So赛欧华创
上架时间:2023-08-10
商品毛重:96.000千克
商品货期:3日
质保期:一年
<span style="line-height:21px;font-family:"font-size:24px;font-size:24px;">GW-250W225DB卧式干燥箱(自然对流)
GW系列卧式烘箱
产品特点:
1、横向风循环结构,空间利用率高,干燥速率快。
2、A系列:强制风机散热进气结构,使工作温度<50℃,风机长时长寿运行。
3、D系列:经典的自然对流干燥方式。
4、新型防烫手把手。
5、运行功能:定值运行,定时运行,自动停止。
技术参数:
型号 | GW-250W43A/ GW-250W43AB | GW-250W71A/ GW-250W71AB | GW-250W136A/ GW-250W136AB | GW-250W225A/ GW-250W225AB | |
GW-250W43D/ GW-250W43DB | GW-250W71D/ GW-250W71DB | GW-250W136D/ GW-250W136DB | GW-250W225D/ GW-250W225DB | ||
循环方式 | 型号中带A的为强制对流;型号中带D的为自然对流 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度分布精度 | ±2.5% | ||||
结构 | 工作室 | 型号中带B:优质不锈钢板;型号中无B:高强度镀锌板 | |||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | ||||
加热器 | 型号中带A的为不锈钢电热管;型号中带D的为镍铬合金加热丝 | ||||
额定功率 | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排气孔 | φ28mm 顶部(具有测试孔功能) | ||||
控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能PID | |||
温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度:四位数码管上排显示;设置温度:LED数码显示屏 | ||||
定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||||
附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||||
传感器 | pt100 | ||||
安全装置 | 超温声光报警 | ||||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形(宽*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
外包装(宽*深*高mm) | 755*615*735 | 855*615*835 | 955*715*935 | 1005*765*1135 | |
内容积 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板层数 | 9 | 13 | 17 | 21 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板间距 | 25mm | ||||
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
净重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附属品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板 |
下一篇温湿度监测系统