欢迎进入北京赛欧华创科技有限公司网站!
相关文章
生物显微镜SOZSS1100
技术参数
光学系统 | 无限远消色差校正光学系统 | |
放大倍数范围 | 40×~1600× | |
目镜 | 10×大视野、高眼点平场目镜,视场数φ20mm(φ22mm选配),16×目镜,可带指针 | |
物镜 | 无限远实用型平场消色差物镜:4×,10×,40×(S),100×(S,Oil) | |
无限远平场消色差物镜:4×,10×,20×(S),40×(S),100×(S,Oil) | ||
观察筒 | 铰链式双目镜筒,30°倾斜,360°翻转,瞳距调节48mm~75mm(φ20视场),48mm~76mm(φ22视场) | |
铰链式三目镜筒,30°倾斜,360°翻转,瞳距调节48mm~75mm(φ20视场),48mm~76mm(φ22视场),分光比70∶30(同步观察) | ||
物镜转换器 | 内倾式内定位四孔转换器(五孔转换器可选) | |
粗微调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调行程26mm,微调每圈0.2mm,微调格值2µm, | |
粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置 | ||
载物台 | 机械移动载物台,面积142 mm×133mm,进口三角导轨, | |
移动范围76 mm×52 mm,游标刻度0.1mm,双片夹结构 | ||
机械移动载物台,X轴钢丝传动,游标刻度0.1mm,台面尺寸140mm×135mm | ||
可调节上定位装置,可防止物镜和标本意外碰撞损坏 | ||
聚光镜 | 阿贝式聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏,调焦行程12mm。 | |
非球面 | 3W-LED冷光源照明系统(宽电压输入:100V~240V),亮度可调 | |
暗场装置 | 暗场光栏 | |
偏光装置 | 起偏器,检偏器 | |
数码照相装置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多种数码相机 | |
摄像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口,适应各类大小芯片尺寸相机 |
备注:以上价格是不含相机和软件,不含荧光,标准配置单台的价格。