欢迎进入北京赛欧华创科技有限公司网站!
相关文章
TopPette 手动可调式移液器1000-5000μL
大龙7010101017手动可调式移液器
• 轻便且设计符合人机工效学;
• 数字视窗,令所设定量程一目了然;
• 量程范围广,0.1μL至10mL;
• 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
• 精确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准;
• 下半支可高温高压消毒。
单道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 | 允许随机误差 | ||
(不准确度) | (不精确度) | |||||
% | μl | % | μl | |||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
产品编号:
产品编号 | 量程 |
7010101001 | 0.1-2.5μl |
7010101004 | 0.5-10μl |
7010101006 | 5-50μl |
7010101005 | 2-20μl |
7010101008 | 10-100μl |
7010101009 | 20-200μl |
7010101011 | 50-200μl |
7010101014 | 100-1000μl |
7010101016 | 200-1000μl |
7010101017 | 1000-5000μl |
7010101033 | 2-10ml |